| Subiectul anterior :: Subiectul urmator |
| Autor |
Mesaj |
Admin1 Administrator

Data inscrierii: 05/Apr/2010 Mesaje: 312
|
Trimis: 01/02/2021 23:37 Titlul subiectului: Clasament editia XXIV-a |
|
|
ETAPA 1 -
WINNERS vs STUDENTII = 1-5(38-48)
SPARTANII vs OLIMPICII = 5-1(46-26)
ANONIMII vs GOLDEN DICE = 4-2(44-38)
IREALII vs BIG BEN = 1-5(35-45)
ETAPA 1
1. SPARTANII....... 1 1 0 0 5 1 46-26.. 20.. 3
2. STUDENTII....... 1 1 0 0 5 1 48-38.. 10.. 3
3. BIG BEN.......... 1 1 0 0 5 1 45-35.. 10.. 3
4. ANONIMII........ 1 1 0 0 4 2 44-38.. 6.. 3
5. GOLDEN DICE... 1 0 0 1 2 4 38-44.. -6.. 0
6. IREALII............ 1 0 0 1 1 5 35-45.. -10.. 0
7. WINNERS......... 1 0 0 1 1 5 38-48.. -10.. 0
8. OLIMPICII........ 1 0 0 1 1 5 26-46.. -20.. 0
Ultima modificare efectuata de catre Admin1 la 06/02/2021 21:15, modificat de 1 data in total
| Recomandate |
mai mult Gama variata de agentii matrimoniale si multe altele din Romania. Intra si tu acum sa intalnesti ceva sexy! |
deliciu.ro |
Fete Singure Romania Facebook Intra sa vezi fete singure romania facebook din Romania. Agata ceva sexy chiar azi! |
matrimoniale3x.ro |
|
|
| Sus |
|
 |
Admin1 Administrator

Data inscrierii: 05/Apr/2010 Mesaje: 312
|
Trimis: 05/02/2021 22:28 Titlul subiectului: |
|
|
ETAPA 2
STUDENTII vs SPARTANII = 6-0 (51-23)
OLIMPICII vs ANONIMII = 2-4 (38-41)
GOLDEN DICE vs IREALII = 3-3 (34-35)
BIG BEN vs WINNERS = 1-5 (34-44)
ETAPA 2
1. STUDENTII....... 2 2 0 0 11 1 99-61 38.. 6
2. ANONIMII........ 2 2 0 0 8 4 85-76. 9.. 6
3. WINNERS......... 2 1 0 1 6 6 82-82 0.. 3
4. BIG BEN.......... 2 1 0 1 6 6 79-79.. 0.. 3
5. SPARTANII....... 2 1 0 1 5 6 69-77.. -8.. 3
6. GOLDEN DICE... 2 0 1 1 5 7 72-79 -7.. 1
7.IREALII............ 2 0 1 1 4 8 70-79 -9.. 1
8.OLIMPICII........ 2 0 0 2 3 9 64-87.. -23.. 0
|
|
| Sus |
|
 |
Admin2 Am castigat doar experienta pana acum.

Data inscrierii: 15/Apr/2010 Mesaje: 194
|
Trimis: 12/02/2021 14:48 Titlul subiectului: |
|
|
ETAPA 3
ANONIMII vs STUDENTII = 3-3(36-38)
GOLDEN DICE vs BIG BEN = 1-5(28-46)
WINNERS vs SPARTANII = 4-2(41-37)
IREALII vs OLIMPICII = 2-4(33-42)
1 STUDENTII....... 3 2 1 0 14 4 137 97.. 40 7
2 ANONIMII........ 3 2 1 0 11 7 121 114.. 7. 7
3 BIG BEN.......... 3 2 0 1 11 7 125 107. 18. 6
4 WINNERS......... 3 2 0 1 10 8 123 119.. 4. 6
5 SPARTANII....... 3 1 0 2 7 11 106 118 -12 3
6 OLIMPICII........ 3 1 0 2 7 11 106 120 -14 3
7 GOLDEN DICE... 3 0 1 2 6 12 100 125 -25 1
8 IREALII............ 3 0 1 2 6 12 103 121 -18 1 |
|
| Sus |
|
 |
Admin2 Am castigat doar experienta pana acum.

Data inscrierii: 15/Apr/2010 Mesaje: 194
|
Trimis: 19/02/2021 19:03 Titlul subiectului: |
|
|
ETAPA 4
STUDENTII vs BIG BEN= 2-4(30-40)
WINNERS vs IREALII = 4-2(41-28)
OLIMPICII vs GOLDEN DICE =1-5 (26-41)
SPARTANII vs ANONIMII = 4-2(43-29)
1 BIG BEN.......... 4 3 0 1 15.. 9 165 137 28.. 9
2 WINNERS......... 4 3 0 1 14 10 164 147 17. 9
3 STUDENTII....... 4 2 1 1 16. 8. 167 137 30. 7
4 ANONIMII........ 4 2 1 1 13 11. 150 157 -7. 7
5 SPARTANII....... 4 2 0 2 11 13. 149 147.. 2 6
6 GOLDEN DICE... 4 1 1 2 11 13 141 151 -10 4
7 OLIMPICII........ 4 1 0 3. 8 16. 132 161 -29 3
8 IREALII............ 4 0 1 3. 8 16. 131 162 -31 1 |
|
| Sus |
|
 |
Admin2 Am castigat doar experienta pana acum.

Data inscrierii: 15/Apr/2010 Mesaje: 194
|
Trimis: 26/02/2021 01:25 Titlul subiectului: |
|
|
ETAPA 5
GOLDEN DICE vs STUDENTII 4-2(42=35)
BIG BEN vs OLIMPICII = 3-3(37-42)
IREALII vs SPARTANII = 1-5(30-45)
ANONIMII vs WINNERS = 3-3(35-34)
ETAPA 5
1 BIG BEN........... 5 3 1 1 18 12 202 179 23...... 10
2 WINNERS......... 5 3 1 1 17 13 198 182 16...... 10
3 SPARTANII....... 5 3 0 2 16 14 194 177 17...... 9
4 ANONIMII........ 5 2 2 1 16 14 185 191 -6....... 8
5 STUDENTII....... 5 2 1 2 18 12 202 179 23...... 7
6 GOLDEN DICE... 5 2 1 2 15 15 183 186 -3....... 7
7 OLIMPICII........ 5 1 1 3 11 19 174 198 -24..... 4
8 IREALII............ 5 0 1 4 09 21 161 207 -46...... 1
Ultima modificare efectuata de catre Admin2 la 09/03/2021 23:56, modificat de 1 data in total |
|
| Sus |
|
 |
Admin2 Am castigat doar experienta pana acum.

Data inscrierii: 15/Apr/2010 Mesaje: 194
|
Trimis: 05/03/2021 21:48 Titlul subiectului: |
|
|
ETAPA 6
STUDENTII vs OLIMPICII = 2-4(36-44)
WINNERS vs GOLDEN DICE = 4-2(45-34)
SPARTANII vs BIG BEN = 3-3(44-37)
ANONIMII vs IREALII = 4-2(45-29)
1 WINNERS........ 6 4 1 1 21.. 15 243 216. 27 13
2 BIG BEN.......... 6 3 2 1 21 15 239 223....16 11
3 ANONIMII........ 6 3 2 1 20 16 230 220.. 10 11
4 SPARTANII....... 6 3 1 2 19 17 238 214.. 24 10
5 STUDENTII....... 6 2 1 3 20 16 238 223.. 15. 7
6 GOLDEN DICE... 6 2 1 3 17 19 217 231 -14.. 7
7 OLIMPICII........ 6 2 1 3 15 21 218 234 -16.. 7
8 IREALII............ 6 0 1 5 11 25 190 252 -62.. 1 |
|
| Sus |
|
 |
Admin2 Am castigat doar experienta pana acum.

Data inscrierii: 15/Apr/2010 Mesaje: 194
|
Trimis: 12/03/2021 16:11 Titlul subiectului: |
|
|
ETAPA 7
IREALII vs STUDENTII = 2-4(36-45)
BIG BEN vs ANONIMII = 3-3(38-43)
GOLDEN DICE vs SPARTANII = 4-2(44-29)
OLIMPICII vs WINNERS = 4-2(44-33)
1 WINNERS.......... 7 4 1 2 23 19 276 260 16 13
2 ANONIMII........ 7 3 3 1 23 19 273. 258 15 12
3 BIG BEN........... 7 3 3 1 24 18 277. 266 11 12
4 STUDENTII....... 7 3 1 3 24 18 283 259. 24 10
5 SPARTANII ........7 3 1 3 21 21 267 258.. 9 10
6 GOLDEN DICE... 7 3 1 3 21 21 261. 260.. 1 10
7 OLIMPICII........ 7 3 1 3 19 23 262. 267. -5 10
8 IREALII............ 7 0 1 6 13 29 226. 297 -71. 1
Ultima modificare efectuata de catre Admin2 la 26/03/2021 10:13, modificat de 1 data in total |
|
| Sus |
|
 |
Admin2 Am castigat doar experienta pana acum.

Data inscrierii: 15/Apr/2010 Mesaje: 194
|
Trimis: 26/03/2021 09:58 Titlul subiectului: |
|
|
ETAPA 8
STUDENTII vs WINNERS = 1-5(33-49)
OLIMPICII vs SPARTANII = 2-4(31-37)
GOLDEN DICE vs ANONIMII =4-2(39-30)
BIG BEN vs IREALII = 5-1(46-24)
1 WINNERS......... 8 5 1 2 28 20 325 293 32 16
2 BIG BEN.......... 8 4 3 1 29 19. 323 290 33 15
3 SPARTANII ......8 4 1 3 25 23. 304 289 15 13
4 GOLDEN DICE.. 8 4 1 3 25 23. 300 290.. 9 13
5 ANONIMII........ 8 3 3 2 25 23. 303 297. 7 12
6 STUDENTII....... 8 3 1 4 25 23 316 308.. 8 10
7 OLIMPICII....... 8 3 1 4 21 27 293 304 -11 10
8 IREALII............ 8 0 1 7 14 34 250 343 -93. 1
|
|
| Sus |
|
 |
Admin2 Am castigat doar experienta pana acum.

Data inscrierii: 15/Apr/2010 Mesaje: 194
|
Trimis: 03/04/2021 21:41 Titlul subiectului: |
|
|
ETAPA 9
01-04-2021
SPARTANII vs STUDENTII = 3-3(32-38)
ANONIMII vs OLIMPICII = 1-5(31-49)
IREALII vs GOLDEN DICE = 2-4(30-44)
WINNERS vs BIG BEN = 3-3(39-36)
1 WINNERS......... 9 5 2 2 31 23 364 329. 35 17
2 BIG BEN........... 9 4 4 1 32 22 359 329. 30 16
3 GOLDEN DICE... 9 5 1 3 29 25 344 320. 24 16
4 SPARTANII........9 4 2 3 28 26 336 327... 9 14
5 OLIMPICII........ 9 4 1 4 26 28 342 335... 7 13
6 ANONIMII........ 9 3 3 3 26 28 334 346. -12 12
7 STUDENTII....... 9 3 2 4 28 26 354 340.. 14 11
8 IREALII............ 9 0 1 8 16 38 280 387 -107 1 |
|
| Sus |
|
 |
Admin2 Am castigat doar experienta pana acum.

Data inscrierii: 15/Apr/2010 Mesaje: 194
|
Trimis: 09/04/2021 22:01 Titlul subiectului: |
|
|
ETAPA 10
STUDENTII vs ANONIMII = 3-3(32-38)
BIG BEN vs GOLDEN DICE = 1-5(31-46)
SPARTANII vs WINNERS = 4-2(40-34)
OLIMPICII vs IREALII = 5-1(47-34)
1 GOLDEN DICE... 10 6 1 3 34 26 390 351 39 19
2 WINNERS......... 10 5 2 3 33 27 398 369 29 17
3 SPARTANII ........10 5 2 3 32 28 376 361 15 17
4 OLIMPICII........ 10 5 1 4 31 29 389 369. 20 16
5 BIG BEN.......... 10 4 4 2 33 27 390 375. 15 16
6 ANONIMII........ 10 3 4 3 29 31 372 378 -6 13
7 STUDENTII....... 10 3 3 4 31 29 386 378. 8 12
8 IREALII............ 10 0 1 9 17 43 314 434 -120 1 |
|
| Sus |
|
 |
Admin1 Administrator

Data inscrierii: 05/Apr/2010 Mesaje: 312
|
Trimis: 18/04/2021 21:17 Titlul subiectului: |
|
|
ETAPA 11
BIG BEN vs STUDENTII = 2-4 (42-43)
IREALII vs WINNERS = 2-4 (29-42)
GOLDEN DICE vs OLIMPICII = 1-5 (37-48)
ANONIMII vs SPARTANII = 2-4 (29-39)
1. WINNERS......... 11 6 2 3 37 29 440 398 42....20
2. SPARTANII........11 6 2 3 36 30 415 390 25... 20
3. OLIMPICII........ 11 6 1 4 36 30 437 406 31... 19
4. GOLDEN DICE... 11 6 1 3 35 31 427 399 28... 19
5. BIG BEN.......... 11 4 4 3 35 31 432 418 14... 16
6. STUDENTII....... 11 4 3 4 35 31 429 420 9.... 15
7. ANONIMII........ 11 3 4 4 31 35 401 417 -16.. 13
8 IREALII............ 11 0 1 10 19 47 343 476 -133 ..1 |
|
| Sus |
|
 |
Admin2 Am castigat doar experienta pana acum.

Data inscrierii: 15/Apr/2010 Mesaje: 194
|
Trimis: 25/04/2021 20:40 Titlul subiectului: |
|
|
ETAPA 12
STUDENTII vs GOLDEN DICE- 2-4(37-38)
OLIMPICII vs BIG BEN = 4-2(37-37)
SPARTANII vs IREALII = 4-2(43-23)
WINNERS vs ANONIMII = 4-2(40-34)
1 WINNERS......... 12 7 2 3 41 31 480 432 48 ..23
2 SPARTANII....... 12 7 2 3 40 32 458 413 45.. 23
3 OLIMPICII........ 12 7 1 4 40 32 474 443 31.. 22
4 GOLDEN DICE... 12 7 1 4 39 33 465 436 29.. 22
5 BIG BEN........... 12 4 4 4 37 35 469 455 14.. 16
6 STUDENTII....... 12 4 3 5 37 35 466 458.. 8.. 15
7 ANONIMII........ 12 3 4 5 33 39 435 457 -22. 13
8 IREALII............ 12 0 1 11 21 51 366 519 -153 1
Ultima modificare efectuata de catre Admin2 la 07/05/2021 20:42, modificat de 1 data in total |
|
| Sus |
|
 |
Admin2 Am castigat doar experienta pana acum.

Data inscrierii: 15/Apr/2010 Mesaje: 194
|
Trimis: 07/05/2021 20:40 Titlul subiectului: |
|
|
ETAPA 13
OLIMPICII vs STUDENTII = 0-6(30-49)
GOLDEN DICE vs WINNERS = 3-3(39-38)
BIG BEN vs SPARTANII = 3-3(40-39)
IREALII vs ANONIMII = 1-5(31-48)
1 WINNERS......... 13 7 3 3 44 34 518 471 47 24
2 SPARTANII....... 13 7 3 3 43 35 497 453 44 24
4 GOLDEN DICE... 13 7 2 4 42 36 504 474 30 23
3 OLIMPICII........ 13 7 1 5 40 38 504 492 12 22
6 STUDENTII....... 13 5 3 5 43 35 515 488 27 18
5 BIG BEN........... 13 4 5 4 40 38 509 494 15 17
7 ANONIMII........ 13 4 4 5 38 40 483 488 -5 16
8 IREALII............ 13 0 1 12 22 56 397 567 -170 1
|
|
| Sus |
|
 |
Admin2 Am castigat doar experienta pana acum.

Data inscrierii: 15/Apr/2010 Mesaje: 194
|
Trimis: 17/05/2021 21:59 Titlul subiectului: |
|
|
ETAPA 14
STUDENTII vs IREALII = 3-3(45-38)
ANONIMII vs BIG BEN = 4-2(41-30)
SPARTANII vs GOLDEN DICE = 2-4(40-43)
WINNERS vs OLIMPICII = 3-3(37-39)
1 GOLDEN DICE... 14 8 2 4 46 38 547 514 33 26
2 WINNERS......... 14 7 4 3 47 37 555 510 45 25
3 SPARTANII .......14 7 3 4 45 39 537 496 41 24
4 OLIMPICII........ 14 7 2 5 43 41 543 529 14 23
5 ANONIMII........ 14 5 4 5 42 42 524 518.. 6 19
6 STUDENTII....... 14 5 4 5 46 38 560 526 34 19
7 BIG BEN........... 14 4 5 5 42 42 539 535... 4 17
8 IREALII............ 14 0 2 12 25 59 435 612 -177 2
ANONIMII vs STUDENTII = 3-3(36-38)
STUDENTII vs ANONIMII = 3-3(32-38)
STUDENTII vs ANONIMII = 6-6(70-74)
FELICITARI ECHIPEI CAMPIOANE - GOLDEN DICE  |
|
| Sus |
|
 |
|