Pagina de start a forumului COMPETITII LIBERE COMPETITII LIBERE
Pe acest forum se organizeaza competitii de table!
 
Mesaje privateMesaje private

AutentificareAutentificare  InregistrareInregistrare


Profil  Cautare  Membri  FAQ  Grupuri
Clasament editia XXIII-a

 
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect    Pagina de start a forumului COMPETITII LIBERE -> Rezultate si statistici
Subiectul anterior :: Subiectul urmator  
Autor Mesaj
Admin2
Am castigat doar experienta pana acum.
Am castigat doar experienta pana acum.


Data inscrierii: 15/Apr/2010
Mesaje: 194

MesajTrimis: 04/10/2020 08:47    Titlul subiectului: Clasament editia XXIII-a Raspunde cu citat (quote)

Etapa 1

STUDENTII – GOLDEN DICE = 5-1(44-33)
SPARTANII - ANONIMII = 3-3(41-33)
OLIMIPICII – WINNERS =4-2(38-33)
IREALII - BIG BEN = 2-4(38-39)

1 STUDENTII....... 1 1 0 0 5 1 44 33 11.. 3
2 OLIMPICII........ 1 1 0 0 4 2 38 33.. 5.. 3
3 BIG BEN.......... 1 1 0 0 4 2 39 38.. 1.. 3
4 SPARTANII....... 1 0 1 0 3 3 41 33.. 8.. 1
5 ANONIMII........ 1 0 1 0 3 3 33 41. -8.. 1
6 IREALII............ 1 0 0 1 2 4 38 39 -1.. 0
7 WINNERS......... 1 0 0 1 2 4 33 38 -5.. 0
8 GOLDEN DICE... 1 0 0 1 1 5 33 44 -11 0


 Recomandate 
Femei Usoare Romania
Foto Femei Usoare Romania.
filehost.ro
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Admin2
Am castigat doar experienta pana acum.
Am castigat doar experienta pana acum.


Data inscrierii: 15/Apr/2010
Mesaje: 194

MesajTrimis: 09/10/2020 13:14    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)

Etapa 2

GOLDEN DICE - SPARTANII = 2-4(38-38)
ANONIMII - OLIMIPICII = 2-4(40-39)
WINNERS - IREALII = 5-1(42-33)
BIG BEN - STUDENTII = 2-4(27-41)

1 STUDENTII....... 2 2 0 0 9 3.. 85 60. 25 6
2 OLIMPICII........ 2 2 0 0 8 4.. 77 73... 4 6
3 SPARTANII....... 2 1 1 0 7 5.. 79 71... 8 4
4 WINNERS......... 2 1 0 1 6 6.. 75 71... 4 3
5 BIG BEN.......... 2 1 0 1 6 6.. 66 79 -13 3
6 ANONIMII........ 2 0 1 1 6 6.. 73 80.. -7 1
7 IREALII........... 2 0 0 2 4 8.. 71 81 -10 0
8 GOLDEN DICE...2 0 0 2 2 10 71 82 -11 0
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Admin2
Am castigat doar experienta pana acum.
Am castigat doar experienta pana acum.


Data inscrierii: 15/Apr/2010
Mesaje: 194

MesajTrimis: 17/10/2020 15:54    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)

Etapa 3

OLIMIPICII - GOLDEN DICE = 3-3(34-38)
WINNERS - BIG BEN = 4-2(41-36)
STUDENTII - SPARTANII = 4-2(37-38)
IREALII - ANONIMII = 2-4(38-44)

1 STUDENTII....... 3 3 0 0 13 5 122. 98. 24 9
2 OLIMPICII........ 3 2 1 0 11 7 111 111.. 0 7
3 WINNERS......... 3 2 0 1 10 8 116 107.. 9 6
4 SPARTANII....... 3 1 1 1 9 9.. 117 108.. 9 4
5 ANONIMII........ 3 1 1 1 10 8 117 118. -1 4
6 BIG BEN.......... 3 1 0 2 8 10 102 120 -18 3
7 GOLDEN DICE.. 3 0 1 2 5 13 109 116. -7 1
8 IREALII........... 3 0 0 3 6 12 109 125 -16 0
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Admin2
Am castigat doar experienta pana acum.
Am castigat doar experienta pana acum.


Data inscrierii: 15/Apr/2010
Mesaje: 194

MesajTrimis: 24/10/2020 20:29    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)

Etapa 4

GOLDEN DICE - BIG BEN = 2-4(30-44)
STUDENTII - IREALII = 5-1(48-27)
ANONIMII - WINNERS = 5-1(47-35)
SPARTANII - OLIMIPICII = 3-3(42-38)

1 STUDENTII....... 4 4 0 0 18 6 170.. 125 45 12
2 OLIMPICII........ 4 2 2 0 14 10 149 153. -4.. 8
3 ANONIMII........ 4 2 1 1 15 9 164.. 153. 11.. 7
4 WINNERS......... 4 2 0 2 11 13 151 154. -3.. 6
5 BIG BEN.......... 4 2 0 2 12 12 146. 150. -4.. 6
6 SPARTANII....... 4 1 2 1 12 12 159. 146. 13. 5
7 GOLDEN DICE... 4 0 1 3 7 17 139.. 160 -21. 1
8 IREALII............ 4 0 0 4 7 17 136.. 173 -37. 0
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Admin2
Am castigat doar experienta pana acum.
Am castigat doar experienta pana acum.


Data inscrierii: 15/Apr/2010
Mesaje: 194

MesajTrimis: 31/10/2020 10:39    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)

Etapa 5

WINNERS -GOLDEN DICE = 3-3(30-39)
BIG BEN - ANONIMII = 3-3(40-36)
IREALII - SPARTANII = 1-5(22-44)
OLIMIPICII - STUDENTII = 2-4(34-40)

1 STUDENTII....... 5 5 0 0 22 8 210. 159.. 51 15
2 SPARTANII....... 5 2 2 1 17 13 203 168.. 35. 8
3 ANONIMII........ 5 2 2 1 18 12 200 193... 7. 8
4 OLIMPICII........ 5 2 2 1 16 14 183 193 -10. 8
5 BIG BEN.......... 5 2 1 2 15 15 186 186... 0. 7
6 WINNERS......... 5 2 1 2 14 16 181 193 -12. 7
7 GOLDEN DICE... 5 0 2 3 10 20 178 190 -12. 2
8 IREALII............ 5 0 0 5. 8 22. 158 217 -59. 0
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Admin2
Am castigat doar experienta pana acum.
Am castigat doar experienta pana acum.


Data inscrierii: 15/Apr/2010
Mesaje: 194

MesajTrimis: 06/11/2020 00:37    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)

Etapa 6

GOLDEN DICE - ANONIMII = 3-3(34-41)
STUDENTII - WINNERS = 1-5(22-46)
SPARTANII - BIG BEN = 3-3(35-38)
OLIMIPICII - IREALII = 3-3(38-33)

1 STUDENTII....... 6 5 0 1 23 13 232 205 27 15
2 WINNERS......... 6 3 1 2 19 17 227 215 12 10
3 SPARTANII....... 6 2 3 1 20 16 238 206. 32. 9
4 ANONIMII........ 6 2 3 1 21 15 241 227. 14. 9
5 OLIMPICII........ 6 2 3 1 19 17 221 226. -5. 9
6 BIG BEN.......... 6 2 2 2 18 18 224 221... 3. 8
7 GOLDEN DICE... 6 0 3 3 13 23 212 231 -19 3
8 IREALII............ 6 0 1 5 11 25 191 255 -64 1
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Admin2
Am castigat doar experienta pana acum.
Am castigat doar experienta pana acum.


Data inscrierii: 15/Apr/2010
Mesaje: 194

MesajTrimis: 13/11/2020 15:36    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)

Etapa 7

IREALII - GOLDEN DICE = 2-4(36-45)
BIG BEN - OLIMPICII = 2-4(33-40)
WINNERS - SPARTANII = 3-3(33-35)
ANONIMII - STUDENTII = 3-3(39-39)

1 STUDENTII....... 7 5 1 1 26 16 271 244. 27 16
2 OLIMPICII........ 7 3 3 1 23 19 261 259.. 2. 12
3 WINNERS......... 7 3 2 2 22 20 260 250. 10 11
4 SPARTANII....... 7 2 4 1 23 19 273 239. 34 10

5 ANONIMII........ 7 2 4 1 24 18 280 266. 14 10
6 BIG BEN.......... 7 2 2 3 20 22 257 261. -4.. 8
7 GOLDEN DICE... 7 1 3 3 17 25 257 267 -10. 6
8 IREALII............ 7 0 1 6 13 29 227 300 -73. 1


SPARTANII - ANONIMII = 3-3(41-33)
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Admin2
Am castigat doar experienta pana acum.
Am castigat doar experienta pana acum.


Data inscrierii: 15/Apr/2010
Mesaje: 194

MesajTrimis: 27/11/2020 23:23    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)

Etapa 1
26-11-2020

SPARTANII - STUDENTII= 2-4(34-42)
WINNERS - OLIMPICII = 4-2(41-33)


ANONIMII - IREALII = 5-1(42-34)
BIG BEN - GOLDEN DICE = 2-4(37-45)


1 STUDENTII....... 8 6 1 1 30 18 313 278. 35 19
2 WINNERS......... 8 4 2 2 26 22 301 283. 18 14
3 OLIMPICII........ 8 3 3 2 25 23 294 300. -6. 12
4 SPARTANII....... 8 2 4 2 25 23 307 281. 26. 10

5 ANONIMII........ 8 3 4 1 29 19 322 300. 22. 13
6 GOLDEN DICE... 8 2 3 3 21 27 302 304. -2.. 9
7 BIG BEN.......... 8 2 2 4 22 26 294 306 -12.. 8
8 IREALII............ 8 0 1 7 14 34 261 342 -81.. 1
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Admin2
Am castigat doar experienta pana acum.
Am castigat doar experienta pana acum.


Data inscrierii: 15/Apr/2010
Mesaje: 194

MesajTrimis: 04/12/2020 18:20    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)

Etapa 2
3-12-2020

WINNERS - STUDENTII = 4-2(39-26)
OLIMPICII - SPARTANII = 3-3(38-35)


ANONIMII - GOLDEN DICE = 2-4(40-45)
BIG BEN - IREALII = 4-2(46-37)


1 STUDENTII....... 9 6 1 2 32 22 339 317 22 19
2 WINNERS......... 9 5 2 2 30 24 340 309 31 17
3 OLIMPICII........ 9 3 4 2 28 26 332 335 -3. 13
4 SPARTANII....... 9 2 5 2 28 26 342 319 23. 11

5 ANONIMII........ 9 3 4 2 31 23 362 345 17. 13
6 GOLDEN DICE... 9 3 3 3 25 29 347 344. 3. 12
7 BIG BEN.......... 9 3 2 4 26 28 340 343. -3. 11
8 IREALII............ 9 0 1 8 16 38 298 388 -90. 1
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Admin2
Am castigat doar experienta pana acum.
Am castigat doar experienta pana acum.


Data inscrierii: 15/Apr/2010
Mesaje: 194

MesajTrimis: 13/01/2021 14:08    Titlul subiectului: Raspunde cu citat (quote)

Etapa 3
10-12-2020

STUDENTII - OLIMPICII = 4-2(36-33)
SPARTANII - WINNERS = 2-4(38-42)


ANONIMII - BIG BEN = 3-3(37-36)
GOLDEN DICE - IREALII = 5-1(48-24)


1 STUDENTII....... 10 7 1 2 36 24 375 350.... 25 22
2 WINNERS......... 10 6 2 2 34 26 382 347.... 35 20
3 OLIMPICII........ 10 3 4 3 30 30 365 371.... -6. 13
4 SPARTANII....... 10 2 5 3 30 30 380 361.... 19. 11

5 GOLDEN DICE... 10 4 3 3 30 30 395 368.... 27 15
6 ANONIMII........ 10 3 5 2 34 26 399 381.... 18. 14
7 BIG BEN.......... 10 3 3 4 29 31 376 380.... -4.. 12
8 IREALII............ 10 0 1 9 17 43 322 436 -114... 1


FELICITARI ECHIPEI CAMPIOANE - STUDENTII :hooray:
Sus
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Afiseaza mesajele pentru a le previzualiza:   
Creaza un subiect nou   Raspunde la subiect    Pagina de start a forumului COMPETITII LIBERE -> Rezultate si statistici Ora este GMT + 4 ore
Pagina 1 din 1

 
Mergi direct la:  
Nu puteti crea un subiect nou in acest forum
Nu puteti raspunde in subiectele acestui forum
Nu puteti modifica mesajele proprii din acest forum
Nu puteti sterge mesajele proprii din acest forum
Nu puteti vota in chestionarele din acest forum



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Fa-ti si tu propriul forum GRATUIT, pe www.myforum.ro