| Subiectul anterior :: Subiectul urmator |
| Autor |
Mesaj |
balanescu_costel 5Xliga,1Xcupa,5Xjuc.lunii
Data inscrierii: 15/Mar/2013 Mesaje: 877
|
Trimis: 17/01/2020 16:21 Titlul subiectului: Clasament editia XXI-a |
|
|
Etapa 1
WINNERS vs SPARTANII = 5-1(44-26)
OLIMPICII vs IREALII = 4-2(44-34)
BIG BEN vs STUDENTII = 2-4(30-47)
GOLDEN DICE vs ANONIMII = 3-3(38-43)
WINNERS....... 1 1 0 0 5 1 44 26. 18 3
STUDENTII..... 1 1 0 0 4 2 47 30. 17 3
OLIMPICII...... 1 1 0 0 4 2 44 34. 10 3
ANONIMII...... 1 0 1 0 3 3 43 38... 5 1
GOLDEN DICE. 1 0 1 0 3 3 38 43.. -5 1
IREALII.......... 1 0 0 1 2 4 34 44 -10 0
BIG BEN......... 1 0 0 1 2 4 30 47 -17 0
SPARTANII...... 1 0 0 1 1 5 26 44 -18 0 |
|
| Sus |
|
 |
balanescu_costel 5Xliga,1Xcupa,5Xjuc.lunii
Data inscrierii: 15/Mar/2013 Mesaje: 877
|
Trimis: 24/01/2020 11:02 Titlul subiectului: |
|
|
Etapa 2
IREALII vs WINNERS = 0-6(26-48)
STUDENTII vs OLIMPICII = 4-2(45-34)
ANONIMII vs BIG BEN = 6-0(49-21)
SPARTANII vs GOLDEN DICE = 4-2(40-35)
WINNERS......... 2 2 0 0 11 1 92 52 40 6
STUDENTII....... 2 2 0 0. 8 4 92 64. 28 6
ANONIMII........ 2 1 1 0. 9 3 92 59. 33 4
OLIMPICII........ 2 1 0 1. 6 6 78 79. -1 3
SPARTANII....... 2 1 0 1 5. 7 66 79 -13 3
GOLDEN DICE.. 2 0 1 1 5. 7 73. 83 -10 1
IREALII........... 2 0 0 2 2 10 60 92 -32 0
BIG BEN.......... 2 0 0 2 2 10 51 96 -45 0 |
|
| Sus |
|
 |
Admin2 Am castigat doar experienta pana acum.

Data inscrierii: 15/Apr/2010 Mesaje: 194
|
Trimis: 01/02/2020 00:22 Titlul subiectului: |
|
|
Etapa 3
WINNERS vs STUDENTII = 1-5(30-47)
GOLDEN DICE vs BIG BEN = 4-2(42-32)
IREALII vs SPARTANII = 2-4(33 – 40)
OLIMPICII vs ANONIMII = 3-3(35-38)
STUDENTII.... 3 3 0 0 13. 5 139. 94. 45. 9
WINNERS...... 3 2 0 1 12. 6 122. 99 23.. 6
SPARTANII..... 3 2 0 1. 9. 9 106 112 -6.. 6
ANONIMII...... 3 1 2 0 12. 6 130. 94 36.. 5
GOLDEN DICE 3 1 1 1.. 9. 9 115 115.. 0. 4
OLIMPICII..... 3 1 1 1.. 9. 9 113 117.. -4 4
IREALII......... 3 0 0 3.. 4 14. 93 132 -39 0
BIG BEN........ 3 0 0 3.. 4 14. 83 138 -55 0 |
|
| Sus |
|
 |
balanescu_costel 5Xliga,1Xcupa,5Xjuc.lunii
Data inscrierii: 15/Mar/2013 Mesaje: 877
|
Trimis: 08/02/2020 11:11 Titlul subiectului: |
|
|
Etapa 4
GOLDEN DICE vs WINNERS = 1-5(35-48)
ANONIMII vs SPARTANII = 4-2(46-42)
BIG BEN vs OLIMPICII = 5-1(46-37)
STUDENTII vs IREALII = 6-0(48-26)
STUDENTII..... 4 4 0 0. 19.. 5 187 120.. 67 12
WINNERS....... 4 3 0 1. 17.. 7 170 134., 36.. 9
ANONIMII....... 4 2 2 0. 16.. 8 176 136. 40.. 8
SPARTANII...... 4 2 0 2. 11 13 148 158 -10.. 6
GOLDEN DICE.. 4 1 1 2 10 14 150 163 -13.. 4
OLIMPICII....... 4 1 1 2. 10 14 150 163 -13.. 4
BIG BEN.......... 4 1 0 3.. 9 15 129 175 -46.. 3
IREALII........... 4 0 0 4.. 4 20 119 180 -61.. 0 |
|
| Sus |
|
 |
balanescu_costel 5Xliga,1Xcupa,5Xjuc.lunii
Data inscrierii: 15/Mar/2013 Mesaje: 877
|
Trimis: 14/02/2020 21:25 Titlul subiectului: |
|
|
Etapa 5
WINNERS vs BIG BEN = 5-1(45-33)
OLIMPICII vs GOLDEN DICE = 2-4(28-45)
IREALII vs ANONIMII = 2-4(35-46)
SPARTANII vs STUDENTII = (42-39)
STUDENTII...... 5 4 0 1 21.. 9 226 162. 64 12
WINNERS........ 5 4 0 1 22.. 8 215 167. 48 12
ANONIMII........ 5 3 2 0 20 10 222 171. 51 11
SPARTANII....... 5 3 0 2 15 15 190 197.. -7. 9
GOLDEN DICE.. 5 2 1 2 14 16 195 191... 4. 7
OLIMPICII........ 5 1 1 3 12 18 178 208 -30. 4
BIG BEN.......... 5 1 0 4 10 20 162 220 -58. 3
IREALII........... 5. 0 0 5. 6 24 154 226 -72. 0 |
|
| Sus |
|
 |
balanescu_costel 5Xliga,1Xcupa,5Xjuc.lunii
Data inscrierii: 15/Mar/2013 Mesaje: 877
|
Trimis: 21/02/2020 14:41 Titlul subiectului: |
|
|
Etapa 6
OLIMPICII vs WINNERS = 4-2(45-34)
BIG BEN vs SPARTANII = 2-4(29-43)
GOLDEN DICE vs IREALII = 2-4(36-46)
ANONIMII vs STUDENTII = 4-2(40-31)
ANONIMII....... 6 4 2 0 24 12 262 202... 60 14
STUDENTII...... 6 4 0 2 23 13 257 202... 55 12
WINNERS........ 6 4 0 2 24 12 249 212... 37 12
SPARTANII....... 6 4 0 2 19 17 233 226.... 7 12
GOLDEN DICE.. 6 2 1 3. 16 20 231 237... -6. 7
OLIMPICII....... 6 2 1 3. 16 20 223 242...-19. 7
IREALII........... 6 1 0 5. 10 26 200 262.. -62. 3
BIG BEN.......... 6 1 0 5. 12 24 191 263.. -72. 3 |
|
| Sus |
|
 |
balanescu_costel 5Xliga,1Xcupa,5Xjuc.lunii
Data inscrierii: 15/Mar/2013 Mesaje: 877
|
Trimis: 29/02/2020 12:31 Titlul subiectului: |
|
|
Etapa 7
WINNERS vs ANONIMII = 5-1(45-31)
STUDENTII vs GOLDEN DICE = 3-3(35-40)
IREALII vs BIG BEN = 2-4(38-44)
SPARTANII vs OLIMPICII = 4-2(42-41)
WINNERS....... 7 5 0 2 29 13 294 243.. 51.. 15
SPARTANII...... 7 5 0 2 23 19 275 267... 8.. 15
ANONIMII....... 7 4 2 1 25 17 293 247.. 46. 14
STUDENTII...... 7 4 1 2 26 16 292 242.. 50. 13
GOLDEN DICE.. 7 2 2 3 19 23 271 272.. -1... 8
OLIMPICII....... 7 2 1 4 18 24 264 284 -20... 7
BIG BEN.......... 7 2 0 5 16 26 235 301 -66... 6
IREALII........... 7 1 0 6 12 30 238 306 -68... 3 |
|
| Sus |
|
 |
balanescu_costel 5Xliga,1Xcupa,5Xjuc.lunii
Data inscrierii: 15/Mar/2013 Mesaje: 877
|
Trimis: 22/03/2020 16:40 Titlul subiectului: |
|
|
Etapa 8
SPARTANII vs WINNERS = 3-3(39-35)
IREALII vs OLIMPICII = 3-3(39-43)
STUDENTII vs BIG BEN = 6-0(48-23)
ANONIMII vs GOLDEN DICE = 2-4(30-43)
1 STUDENTII....... 8 5 1 2 32 16 340 265..75 ..16
2 WINNERS......... 8 5 1 2 32 16 329 282. 47 ..16
3 SPARTANII....... 8 5 1 2 26 22 314 302.. 12 ..16
4 ANONIMII........ 8 4 2 2 27 21 323 290.. 33 ..14
5 GOLDEN DICE.. 8 3 2 3 23 25 314 302.. 12 ..11
6 OLIMPICII........ 8 2 2 4 21 27 307 323 -16 .. 8
7 BIG BEN.......... 8 2 0 6 16 32 258 349. -91 ...6
8 IREALII........... 8 1 1 6 15 33 277 349. -72 ...4 |
|
| Sus |
|
 |
balanescu_costel 5Xliga,1Xcupa,5Xjuc.lunii
Data inscrierii: 15/Mar/2013 Mesaje: 877
|
Trimis: 27/03/2020 08:31 Titlul subiectului: |
|
|
Etapa 9
WINNERS vs IREALII = 3-3(41-38)
OLIMPICII vs STUDENTII = 1-5(35-40)
BIG BEN vs ANONIMII = 2-4(27-40)
GOLDEN DICE vs SPARTANII = 5-1(48-29)
1 STUDENTII....... 9 6 1 2 37 17 380 300.. 80 19
2 WINNERS......... 9 5 2 2 35 19 370 320.. 50 17
3 ANONIMII........ 9 5 2 2 31 23 363 317.. 46 17
4 SPARTANII .......9 5 1 3 27 27 343 350.. -7 16
5 GOLDEN DICE.. 9 4 2 3 28 26 362 331.. 31 14
6 OLIMPICII........ 9 2 2 5 22 32 342 363. -21. 8
7 BIG BEN.......... 9 2 0 7 18 36 285 389 -104. 6
8 IREALII........... 9 1 2 6 18 36 315 390.. -75. 5 |
|
| Sus |
|
 |
balanescu_costel 5Xliga,1Xcupa,5Xjuc.lunii
Data inscrierii: 15/Mar/2013 Mesaje: 877
|
Trimis: 04/04/2020 23:10 Titlul subiectului: |
|
|
Etapa 10
STUDENTII vs WINNERS = 2-4(35 - 42)
BIG BEN vs GOLDEN DICE = 1-5(32 - 42)
SPARTANII vs IREALII = 5-1(46 - 32)
ANONIMII vs OLIMPICII = 2-4(43-40)
1 WINNERS........ 10 6 2 2 39 21 412 355.. 57 20
2 STUDENTII...... 10 6 1 3 39 21 415 342.. 73 19
3 SPARTANII....... 10 6 1 3 32 28 389 382.. 7. 19
4 ANONIMII........ 10 5 2 3 33 27 406 357.. 49 17
5 GOLDEN DICE.. 10 5 2 3 33 27 404 363.. 41. 17
6 OLIMPICII....... 10 3 2 5 26 34 382 406.. -24 11
7 BIG BEN.......... 10 2 0 8 19 41 317 431 -114. 6
8 IREALII........... 10 1 2 7 19 41 347 436.. -89. 5 |
|
| Sus |
|
 |
balanescu_costel 5Xliga,1Xcupa,5Xjuc.lunii
Data inscrierii: 15/Mar/2013 Mesaje: 877
|
Trimis: 11/04/2020 18:15 Titlul subiectului: |
|
|
Etapa 11
WINNERS vs GOLDEN DICE = 3-3(43-30)
SPARTANII vs ANONIMII = 3-3(39-38)
OLIMPICII vs BIG BEN = 3-3(35-35)
IREALII vs STUDENTII = 4-2(43-32)
1 WINNERS......... 11 6 3 2 42 24 455 385.. 70. 21
2 SPARTANII....... 11 6 2 3 35 31 428 420..... 8 20
3 STUDENTII....... 11 6 1 4 41 25 447 385.. 62. 19
4 ANONIMII........ 11 5 3 3 36 30 444 396.. 48. 18
5 GOLDEN DICE... 11 5 3 3 36 30 434 406.. 28. 18
6 OLIMPICII........ 11 3 3 5 29 37 417 441. -24. 12
7 IREALII............ 11 2 2 7 23 43 390 468. -78.. 8
8 BIG BEN.......... 11 2 1 8 22 44 352 466 -114.. 7 |
|
| Sus |
|
 |
balanescu_costel 5Xliga,1Xcupa,5Xjuc.lunii
Data inscrierii: 15/Mar/2013 Mesaje: 877
|
Trimis: 25/04/2020 18:52 Titlul subiectului: |
|
|
Etapa 12
BIG BEN vs WINNERS = 4-2(43-40)
GOLDEN DICE vs OLIMPICII = 3-3(37-37)
ANONIMII vs IREALII =4-2(38-40)
STUDENTII vs SPARTANII = 3-3(43-42)
1 WINNERS......... 12 6 3 3 44 28 495 428 67... 21
2 ANONIMII........ 12 6 3 3 40 32 482 436 46... 21
3 SPARTANII....... 12 6 3 3 38 34 470 463.. 7... 21
4 STUDENTII....... 12 6 2 4 44 28 490 427 63.. 20
5 GOLDEN DICE... 12 5 4 3 39 33 471 443 28.. 19
6 OLIMPICII........ 12 3 4 5 32 40 454 478 -24. 13
7 BIG BEN.......... 12 3 1 8 26 46 395 506 -111 10
8 IREALII............ 12 2 2 8 25 47 430 506 -76... 8 |
|
| Sus |
|
 |
balanescu_costel 5Xliga,1Xcupa,5Xjuc.lunii
Data inscrierii: 15/Mar/2013 Mesaje: 877
|
Trimis: 01/05/2020 18:01 Titlul subiectului: |
|
|
Etapa 13
WINNERS vs OLIMPICII = 4-2(42-33)
SPARTANII vs BIG BEN = 2-4(34-43)
IREALII vs GOLDEN DICE = 3-3(44-45)
STUDENTII vs ANONIMII = 4-2(45-37)
1 WINNERS......... 13 7 3 3 48 30 537 461.. 76 24
2 STUDENTII....... 13 7 2 4 48 30 535 464.. 71 23
3 ANONIMII........ 13 6 3 4 42 36 519 481.. 38. 21
4 SPARTANII....... 13 6 3 4 40 38 504 506... -2 21
5 GOLDEN DICE.. 13 5 5 3 42 36 516 487... 29 20
6 OLIMPICII........ 13 3 4 6 34 44 487 520. -33 13
7 BIG BEN.......... 13 4 1 8 30 48 438 540 -102 13
8 IREALII........... 13 2 3 8 28 50 474 551.. -77.. 9 |
|
| Sus |
|
 |
balanescu_costel 5Xliga,1Xcupa,5Xjuc.lunii
Data inscrierii: 15/Mar/2013 Mesaje: 877
|
Trimis: 08/05/2020 00:12 Titlul subiectului: |
|
|
Etapa 14
ANONIMII vs WINNERS = 1-5(26-44)
GOLDEN DICE vs STUDENTII = 3-3(39-32)
BIG BEN vs IREALII = 3-3(38-34)
OLIMPICII vs SPARTANII = 4-2(41-37)
1 WINNERS......... 14 8 3 3 53 31 581 487... 94 27
2 STUDENTII....... 14 7 3 4 51 33 567 503... 64 24
3 GOLDEN DICE... 14 5 6 3 45 39 555 519... 36 21
4 ANONIMII........ 14 6 3 5 43 41 545 525... 20 21
5 SPARTANII....... 14 6 3 5 42 42 541 547... -6 21
6 OLIMPICII........ 14 4 4 6 38 46 528 557. -29 16
7 BIG BEN.......... 14 4 2 8 33 51 476 574.. -98 14
8 IREALII........... 14 2 4 8 31 53 508 589.. -81 10
ANONIMII - SPARTANII = 4-2 ; 3-3
ANONIMII - GOLDEN DICE = 3-3 ; 2-4
SPARTANII - GOLDEN DICE = 4-2 ; 1-5
3 GOLGEN DICE = 2v
4 ANONIMII = 1v
5 SPARTANII - 0v
FELICITARI ECHIPEI CAMPIOANE - WINNERS  |
|
| Sus |
|
 |
|